※本商品は返品不可の商品となります。仕様等よくご確認の上ご検討ください。
※本商品は、メーカー取り寄せのため、欠品している場合がございます。
※画像はイメージです。詳細はメーカー受付窓口/HPにてご確認ください。
※本商品は予告無く販売終了となっている場合もあり、掲載商品全ての出荷確約をするものではありません。
商品情報
| メーカー / 型番 | DXアンテナ BU45D1 UHFブースター(35dB/45dB共用形) |
|---|---|
| 商品カテゴリ | 電設資材 テレビアンテナ・受信用機器 DXアンテナ ブースター 通販 |
| 注意事項 | ※電源部付属 |
| 商品仕様 | 合計W数: 3.9W 本体サイズ: 84×90×47mm・重0.22kg 【2026DX在庫】 20260129 |
| 商品について | この1台で安心!強電界から弱電界まで受信環境に合わせて35dB形と45dB形をスイッチ一つで切換可能 使用帯域:UHF 周波数帯域:47-710MHz 入力レベル範囲:41-60(90)dBμV 標準利得:45dB 定格出力レベル:105dBμV(9波) 利得切換(入力レベル調整):30dB、35dB、45dB(スイッチ切換) 利得調整範囲:0dB〜 15dB以上(連続可変) 雑音指数:1.5dB以下 VSWR:2.5以下 耐衝撃波:入出力端子・電源端子 JEC:±25kV(1.2/50μs) IEC:±15kV、±1.5kA(1.2/50-8/20μsコンビネーション) 直流供給電源:DC15V 0.1A 電源/消費電力:AC100V/2.0W、UHF給電時3.9W 電源/消費電流:DC15V/0.07A、UHF給電時0.17A 使用温度範囲: 20〜+50℃ 漏洩電界強度:34dBμV/m以下 防水性能:IPX4(防沫形) 適合マスト径:φ22〜49mm 付属品:防水キャップ×2、F-5接栓×4 ■PSH30S:ブースター用電源装置(DC15V) 使用周波数:10-3224MHz 電源/消費電力:AC100V(50/60Hz)/10W 重畳電源:DC15.5V/0.55A 入出力インピーダンス:75Ω(F形) 挿入損失:0〜1.2dB(10〜1000MHz)/0〜2.0dB(1000〜2610MHz)/0〜2.5dB(2610〜3224MHz) 使用温度範囲:−10〜+40℃ 寸法:60×107×31mm 質量:0.2kg ●30dB/35dB/45dBのUHF利得をスイッチ一つで切替できるデュアルブースター ●利得:UHF 45/35/30 dB ●前機種比(BU45D1)でUHF最大利得を+2 dB向上 ●強電界から弱電界まで幅広い受信環境に適応 ●複数テレビへの分配や、弱電界での受信改善に最適 ●JEITA DH710マーク認証済 ●屋外設置対応(屋外用筐体) |
| シリーズ名 | デュアルブースター |























